Перелік термінів використаних для обліку змагань з кікбоксингу, з урахуванням спортивної термінології
Ця сторінка містить стандартні терміни, які використовуються для ведення статистики та аналізу результатів змагань з кікбоксингу. Усі визначення відповідають міжнародним та національним стандартам спортивної термінології.

Основні показники
| Термін (англ.) | Український переклад | Пояснення | Скорочення |
|---|---|---|---|
| Played | Проведено | Показує кількість проведених поєдинків | Боїв |
| Won | Перемоги | Кількість отриманих перемог в поєдинках | Пер |
| Drawn | Нічиї | Кількість нічиїх в поєдинках | Ніч |
| Lost | Поразки | Кількість програних боїв | Пор |
| ET Won | Перемога в додатковому раунді | Виграш у додатковому раунді (екстра-таймі) | П ET |
| ET Lost | Поразка в додатковому раунді | Програш у додатковому раунді | Пр ET |
| Total Won | Всього перемог | Загальна кількість виграних боїв | ВП |
| Total Lost | Всього поразок | Загальна кількість програних боїв | ВПр |
| Differential | Різниця | Різниця між перемогами та поразками | Різ |
| Goal difference | Різниця ударів | Різниця між завданими та пропущеними ударами | РУ |
| Points | Очки | Накопичені бали за результатами боїв | Оч |
| Win percent | % перемог | Відсоток виграних боїв від загальної кількості | %П |
| Total Win percent | Загальний % перемог | Сумарний відсоток перемог за весь період | З%П |
| For | Завдано ударів | Кількість ефективних ударів | ЗУ |
| Against | Пропущено ударів | Кількість ударів, які пропустив борець | ПУ |
Локаційні показники
| Термін (англ.) | Український переклад | Пояснення | Скорочення |
|---|---|---|---|
| Won home | Перемоги вдома | Виграші на домашніх аренах | ПД |
| Won away | Перемоги на виїзді | Виграші на чужих майданчиках | ПВ |
| Drawn home | Нічиї вдома | Бої з однаковими очками (рідкісні в кікбоксингу) | НД |
| Lost home | Поразки вдома | Програші на домашніх аренах | ПрД |
| Lost away | Поразки на виїзді | Програші на чужих майданчиках | ПрВ |
| Points home | Очки вдома | Бали, набрані на домашніх змаганнях | ОчД |
| Points away | Очки на виїзді | Бали, набрані на виїзді | ОчВ |
Групові показники
| Термін (англ.) | Український переклад | Пояснення | Скорочення |
|---|---|---|---|
| Won in group | Перемоги в групі | Виграші на груповому етапі | ПГр |
| Lost in group | Поразки в групі | Програші на груповому етапі | ПрГр |
| Win percent in group | % перемог у групі | Відсоток виграних боїв у групі | %ПГр |
Інші терміни
| Термін (англ.) | Український переклад | Пояснення | Скорочення |
|---|---|---|---|
| Current form | Динаміка виступів | Останні результати (напр., “3 перемоги поспіль”) | ДВ |
| Next Match | Наступний бій | Запланований поєдинок | НБ |
Примітки
- Додатковий раунд (ET) – у кікбоксингу може призначатися, якщо основний час не виявив переможця.
- Різниця ударів (GD) – важливий показник, оскільки судді часто оцінюють переможця за кількістю ефективних ударів.
- Нічиї – у кікбоксингу рідкісні, але можливі за рішенням суддів.
Цей перелік можна використовувати для:
- ведення статистики на сайтах клубів,
- аналізу результатів турнірів,
- заповнення протоколів змагань.
Оновлено відповідно до правил WAKO та української спортивної термінології.
