LK.C2-48.M

LK.C2-42.M

Rank Participants Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form Coach
1 Захар ПолюховичЗахар Полюхович 20 17 0 3 49 - 11 38 0 LWLWW Ростислав Саєнко
2 Нікіта КовальчукНікіта Ковальчук 1 0 0 1 1 - 2 -1 0 L????
3 Ілля ГородецькийІлля Городецький 1 0 0 1 0 - 3 -3 0 L????
4 Артем ГреськоАртем Гресько 1 0 0 1 0 - 3 -3 0 L????
5 Дмитро ЖданюкДмитро Жданюк 1 0 0 1 0 - 3 -3 0 L????
6 Захар КреденцирЗахар Креденцир 2 0 0 2 1 - 5 -4 0 LL???

LK.C2-45.M

Rank Participants Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form Coach
1 Захар ПолюховичЗахар Полюхович 20 17 0 3 49 - 11 38 0 LWLWW Ростислав Саєнко
2 Владислав СкалийВладислав Скалий 1 0 0 1 1 - 2 -1 0 L????
3 Артем СидорчукАртем Сидорчук 2 1 0 1 2 - 4 -2 0 LW???
4 Максим СаковецьМаксим Саковець 1 0 0 1 0 - 3 -3 0 L????
5 Юрій КриницькийЮрій Криницький 2 0 0 2 0 - 6 -6 0 LL???
6 Даниїл СавіцькийДаниїл Савіцький 3 0 0 3 1 - 8 -7 0 LLL??

LC.C2-42.M

Rank Participants Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form Coach
1 Захар ПолюховичЗахар Полюхович 20 17 0 3 49 - 11 38 0 LWLWW Ростислав Саєнко
2 Патрік ПресеканПатрік Пресекан 1 1 0 0 2 - 1 1 0 W????
3 Гунор ЮгашГунор Югаш 1 0 0 1 0 - 3 -3 0 L????
4 Даниїл СавіцькийДаниїл Савіцький 3 0 0 3 1 - 8 -7 0 LLL??

KL.C2-42.M